11月15日,一年一度的由中国茶叶流通协会主办的第十四届茶业经济年会在武夷山隆重举行。这是“茶行业的华表奖”颁奖盛会,七个行业品牌权威榜单也是正式出炉,包括2018中国茶业百强县名单、2018中国茶业年度人物、2018中国茶业品牌传播力十强企业、2018中国茶业品牌影响力全国十强县(市)、2018中国茶业最受消费者认可十强企业、2018中国茶叶百强企业名单、2018中国茶旅融合竞争力全国十强县(市)。
其中,best365网页版登录排名“2018年度中国茶叶行业综合实力百强企业”前列,best365网页版登录控股的白沙溪茶厂、益阳茶厂也都入围了“2018年度中国茶叶行业综合实力百强企业” 。
中国茶叶流通协会组织评选的奖项是全国最具权威的行业评选之一,组织参与度高,代表性强,已连续举办多届,其中“2018中国茶业百强企业名单”是协会及业界知名专家综合企业规模、效益、品牌价值、市场开拓、科研攻关、助农增收成绩等所做的贡献加权评分,并经网络公示无异议而得出的结果。
在公司成立的第三十周年之际,在各级党委政府、各部门、行业协会及科研院所的关心支持下,在广大茶农的支持帮助下,公司发展进入了一个新的高度,发展成绩得到中国茶叶流通协会以及社会各界的认可,全体员工备受鼓舞,公司必将以此为新的起点,抓住发展机遇,勤奋创新,稳妥经营,团结协作,勇往直前,为做大做强茶产业,带动更多的茶农增收致富做出新的更大贡献。
在此次中国茶叶经济年会中,best365网页版登录白沙溪茶厂还荣获“中国茶业最受消费者认可十强企业”,best365网页版登录副董事长、益阳茶厂董事长彭雄根获评“2018茶业年度人物”、“2018年度优秀个人”。
附:2018中国茶叶百强企业部分名单
说明:根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》中对预备上市公司信息披露的相关规定,部分企业未参与本年度企业信息调查。
序号 | 企业名称 |
1 | best365网页版登录 |
2 | 天福(開曼)控股有限公司 |
3 | 北京张一元茶叶有限责任公司 |
4 | 湘丰茶业集团有限公司 |
5 | 浙江华茗园茶业有限公司 |
6 | 北京小罐茶业有限公司 |
7 | 萧氏茶业集团有限公司 |
8 | 四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司 |
9 | 湖南华莱生物科技有限公司 |
10 | 武夷星茶业有限公司 |
11 | 四川省茶业集团股份有限公司 |
12 | 北京吴裕泰茶业股份有限公司 |
13 | 福建品品香茶业有限公司 |
14 | 勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司 |
15 | 湖南省白沙溪茶厂股份有限公司 |
16 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 |
17 | 云南滇红集团股份有限公司 |
18 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 |
19 | 湖北省茶业集团股份有限公司 |
20 | 云南白药天颐茶品有限公司 |
21 | 福建春伦集团有限公司 |
22 | 杭州艺福堂茶业有限公司 |
23 | 谢裕大茶叶股份有限公司 |
24 | 益阳茶厂有限公司 |
25 | 湖北采花茶业有限公司 |
26 | 云南双江勐库茶叶有限责任公司 |
27 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 |
28 | 云南六大茶山茶业股份有限公司 |
29 | 湖北汉家刘氏茶业股份有限公司 |
30 | 天方茶业股份有限公司 |
31 | 陕西苍山秦茶集团有限公司 |
32 | 福建新坦洋集团股份有限公司 |
33 | 江西宁红集团有限公司 |
34 | 广东茶叶进出口有限公司 |
35 | 福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司 |
36 | 福建省天湖茶业有限公司 |
37 | 江门丽宫国际食品股份有限公司 |
38 | 大不同集团有限公司 |
39 | 武夷山香江茶业有限公司 |
40 | 安徽国润茶业有限公司 |
41 | 海南省农垦五指山茶业集团股份有限公司 |
42 | 勐海陈升茶业有限公司 |
43 | 四川省文君茶业有限公司 |
44 | 安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 |
45 | 厦门山国饮艺茶业有限公司 |
46 | 河南新林茶业股份有限公司 |
47 | 黄山市猴坑茶业有限公司 |
48 | 黄山王光熙松萝茶业股份公司 |
49 | 湖北宜红茶业有限公司 |
50 | 广西梧州茂圣茶业有限公司 |
51 | 北京二商京华茶业有限公司 |
52 | 咸阳泾渭茯茶有限公司 |
53 | 信阳市文新茶叶有限责任公司 |
54 | 闽榕茶业有限公司 |
55 | 恩施州伍家台富硒贡茶有限责任公司 |
56 | 福州福民茶叶有限公司 |
57 | 湖北三品源茶业科技开发有限公司 |
58 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 |
59 | 江西省武夷源茶业股份有限公司 |
60 | 浙江诚茂控股集团有限公司 |
61 | 河南九华山茶业有限公司 |
62 | 广西农垦茶业集团有限公司 |
63 | 福建鼎白茶业有限公司 |
64 | 安徽舒绿茶业有限公司 |
65 | 广东凯达茶业股份有限公司 |
66 | 河南仰天雪绿茶叶有限公司 |
67 | 四川蒙顶山味独珍茶业有限公司 |
68 | 黄山紫霞茶业有限公司 |
69 | 云南普洱茶(集团)有限公司 |
70 | 广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 |
71 | 湖南古洞春茶业有限公司 |
72 | 安徽一笑堂茶业有限公司 |
73 | 湖北龙峡茶业集团有限公司 |
74 | 信阳申林茶业开发有限公司 |
75 | 苏州三万昌茶叶有限公司 |
76 | 黄山光明茶业有限公司 |
77 | 勐海合和昌茶业有限公司 |
78 | 福建福鼎东南白茶进出口有限公司 |
79 | 福建誉达茶业有限公司 |
80 | 黄山一品有机茶业有限公司 |
81 | 福建隽永天香茶业有限公司 |
82 | 漳州天骏茗风生态农业发展有限公司 |
83 | 安徽良奇生态农业科技有限责任公司 |
84 | 浙江千岛银珍农业开发有限公司 |
85 | 福建省莲峰茶业有限公司 |
86 | 云南农垦集团勐海八角亭茶业有限公司 |
87 | 上犹犹江绿月食品有限公司 |
88 | 福建瑞达茶业有限公司 |
89 | 鑫鼎生物科技有限公司 |
90 | 济南博茗茶叶交易中心 |
91 | 霍山汉唐清茗茶叶有限公司 |
92 | 福建省广福茶业有限责任公司 |
93 | 福建省裕荣香茶业有限公司 |
94 | 浙江省武义茶业有限公司 |
95 | 广西金花茶业有限公司 |
96 | 广东茗皇茶业有限公司 |
97 | 云南中吉号茶业有限公司 |
98 | 四川蒙顶山跃华茶业集团有限公司 |
99 | 云南龙生茶业股份有限公司 |
100 | 婺源县鄣公山茶叶实业有限公司 |
附:2018中国茶业最受消费者认可十强企业
北京张一元茶叶有限责任公司 |
谢裕大茶叶股份有限公司 |
福建品品香茶业有限公司 |
江西宁红集团有限公司 |
福建春伦集团有限公司 |
萧氏茶业集团有限公司 |
湖南省白沙溪茶厂股份有限公司 |
云南下关沱茶(集团)股份有限公司 |
广西梧州茂圣茶业有限公司 |
云南滇红集团股份有限公司 |
附:2018中国茶业年度人物
姓名 | 单位 | 曾获奖项(2017-2018年度) |
方国范 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 | 全国五一劳动奖章 |
刘 勇 | 济南博茗茶叶交易中心 | 山东省劳动模范 |
曹积强 | 河南新林茶业股份有限公司 | 全国农业部劳动模范 |
田春兰 | 江西省上犹犹江绿月食品有限公司 | 全国科技助力精准扶贫工作先进个人 |
张文旗 | 恩施市润邦国际富硒茶业有限公司 | 湖北省劳动模范 |
彭雄根 | best365网页版登录 | 全国供销合作社系统劳动模范 |
马士成 | 广西梧州六堡茶股份有限公司 | 全国农业部劳动模范 |
张德兵 | 四川省宜宾市屏山县岩门韵绿茶业 农民专业合作社 | 全国农业部劳动模范 |
王 超 | 陕西省商南县沁园春茶业有限责任公司 | 全国农业部劳动模范 |
扫一扫咨询微信客服